Val-de-Reuil

(Triathlon MD)

08/09/2002

 

 

Classement Individuel

  • 1er : Romuald LAVAUD

  • 16 : Laurent SALOMON
  • 32 : Francis BELLUT
  • 87 : Eric LEVISTRE
  • 89 : Alain VERBRUGGHE

Classement par équipe :

  • 3ème : Triathlon Sannois Franconville

Le récit de la course (Eric)

Les commentaires de Fred Iron

Scratch NOM PRENOM S CAT. CLUB FINAL NATATION Rang Nat VELO Rang Velo Pos Inter. Gain Vélo PIED Rang Cap Gain CaP
1 LAVAUD ROMUALD M S2 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 3:58:23 0:36:42 10 1:58:13 1 1 9 1:23:28 10 0
2 PY JEREMIE M S1 AAS FRESNES TRIATHLON 3:59:06 0:38:06 17 2:01:32 2 5 12 1:19:28 2 3
3 JULLIEN VINCENT M S1 ASPTT STRASBOURG 3:59:44 0:36:53 11 2:09:49 24 16 -5 1:13:02 1 13
4 LEBOUCHER THOMAS M S1 ASMSA TRIATHLON 4:00:42 0:35:50 4 2:03:16 6 2 2 1:21:36 6 -2
5 BONNEFOY SYLVAIN M S2 GT VESOUL 4:03:08 0:36:00 6 2:06:58 16 11 -5 1:20:10 3 6
6 FAMBONNE ALEXANDRE M S2 ES NANTERRE 4:07:08 0:38:03 16 2:08:19 20 15 1 1:20:46 4 9
7 PILATTE CYRIL M S2 ESMGO TRIATHLON 4:07:33 0:35:48 3 2:06:50 15 10 -7 1:24:55 14 3
8 LACAILLE CLEMENT M S3 ROUEN TRIATHLON 4:07:52 0:44:05 72 2:01:41 3 14 58 1:22:06 7 6
9 NOWACZYK YVES M S1 ROUEN TRIATHLON 4:08:26 0:35:39 2 2:03:40 8 4 -2 1:29:07 29 -5
10 WUHRMANN FREDERIC M S3 LES LIONS DE ST MARCEL 4:09:28 0:37:21 13 2:03:33 7 6 7 1:28:34 26 -4
11 ROUSSEAU NICOLAS M S2 CAEN TRIATHLON 4:10:25 0:35:56 5 2:11:14 31 18 -13 1:23:15 9 7
12 PRIGENT JEROME M S4 ROUEN TRIATHLON 4:11:23 0:38:39 22 2:03:55 9 9 13 1:28:49 27 -3
13 DAILLIEZ LUDOVIC M S2 STADE FRANCAIS 4:12:05 0:37:06 12 2:02:05 4 3 9 1:32:54 54 -10
14 CUQ JEROME M S2 HAC TRIATHLON 4:13:06 0:41:17 39 2:05:31 12 17 22 1:26:18 17 3
15 THOMAS LUDOVIC M S2 PIRANHAS DE DIEPPE 4:13:36 0:36:29 8 2:04:59 11 7 1 1:32:08 49 -8
16 SALOMON LAURENT M S3 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 4:13:53 0:41:23 41 2:05:51 13 19 22 1:26:39 18 3
17 TERZI CHRISTOPHE M S2 ROUEN TRIATHLON 4:14:40 0:37:30 14 2:04:22 10 8 6 1:32:48 53 -9
18 BRUYERE PHILIPPE M S2 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 4:15:43 0:40:30 28 2:07:27 17 20 8 1:27:46 22 2
19 HOCHE PASCAL M S4 EXXON TRIATHLON 4:16:10 0:43:21 58 2:06:38 14 23 35 1:26:11 16 4
20 MARTINIE LAURENT M S2 PIRANHAS DE DIEPPE 4:16:30 0:43:32 63 2:09:19 22 27 36 1:23:39 11 7
21 DELAGE ERIC M S4 AAS FRESNES TRIATHLON 4:18:13 0:42:50 54 2:10:47 30 31 23 1:24:36 13 10
22 VERSCHELDE CHRISTOPHE M S2 TRI LITTORAL 59 4:19:39 0:37:47 15 2:07:46 18 12 3 1:34:06 58 -10
23 GAUDIN MICHEL M V1 CAO ST CYR TRI 4:19:43 0:44:15 77 2:14:14 49 55 22 1:21:14 5 32
24 LEROY FREDERIC M S1 ROUEN TRIATHLON 4:20:29 0:38:53 23 2:10:20 27 22 1 1:31:16 43 -2
25 BARREAU GUILLAUME M S2 ASMSA TRIATHLON 4:21:02 0:38:21 19 2:10:41 28 21 -2 1:32:00 47 -4
26 LETELLIER GINO M S3 ROUEN TRIATHLON 4:22:33 0:46:22 95 2:09:21 23 37 58 1:26:50 19 11
27 VIGER ERIC M S4 VAL DE REUIL TRIATHLON 4:22:58 --?--?-- --?--?-- --?--?-- --?--?-- 25 --?--?-- 1:30:42 38 -2
28 FORTEAUX MICHEL M S3 TRIATHLON ISSY LES MOULINEAUX 4:23:01 0:40:34 29 2:12:02 34 26 3 1:30:25 36 -2
29 DEWAELE MICHEL M V2 TRI LITTORAL 59 4:23:27 0:44:50 82 2:08:32 21 29 53 1:30:05 34 0
30 HARDY CHRISTOPHE M S3 CAO ST CYR TRI 4:24:01 0:44:17 78 2:13:41 43 49 29 1:26:03 15 19
31 PRUVOST EDDY M S4 COMPIEGNE TRIATHLON 4:24:35 0:38:28 20 2:14:26 53 28 -8 1:31:41 45 -3
32 BELLUT FRANCIS M S4 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 4:25:18 0:50:16 149 2:08:11 19 54 95 1:26:51 20 22
33 FOUJANET MICHEL M V1 US RIS ORANGIS 4:26:01 0:41:28 42 2:13:29 42 34 8 1:31:04 41 1
34 DEFORT ARNAUD M S3 COMPIEGNE TRIATHLON 4:26:28 0:43:29 62 2:12:12 35 36 26 1:30:47 39 2
35 RIGO VINCENT M S4 AS CORBEIL ESSONNES 4:26:46 0:43:26 60 2:14:52 57 51 9 1:28:28 24 16
36 LETAC VALERIE F S3 ROUEN TRIATHLON 4:27:35 0:42:41 52 2:13:44 44 41 11 1:31:10 42 5
37 SZCZESZEK FRANCK M S3 US METRO 4:27:41 0:44:53 83 2:14:19 51 60 23 1:28:29 25 23
38 JIMENEZ EMMANUEL M S2 AQUA CLUB PONTAULT 4:27:43 0:38:38 21 2:18:28 88 44 -23 1:30:37 37 6
39 CALLIGARO GERARD M V2 BEAUMONT TRIATHLON 4:30:09 0:50:53 160 2:15:07 59 92 68 1:24:09 12 53
40 LE GALL THIERRY M V1 AMIENS TRIATHLON 4:30:40 0:43:40 67 2:14:43 55 52 15 1:32:17 52 12
41 COCHET BRUNO M S1 BEAUMONT TRIATHLON 4:30:54 0:42:27 50 2:14:20 52 43 7 1:34:07 59 2
42 DALMAR DAVY M S2 TRIATHLON CLUB DE PONTOISE 4:31:44 0:47:40 112 2:09:53 25 46 66 1:34:11 60 4
43 RITOURET FREDERIC M S3 CAO ST CYR TRI 4:31:45 0:42:48 53 2:15:49 68 56 -3 1:33:08 55 13
44 LOMBART NICOLAS M S2 ASMSA TRIATHLON 4:31:47 0:40:47 33 2:15:18 61 40 -7 1:35:42 67 -4
45 CHEVALLIER PHILIPPE M S4 TRIATH CLUB ANDRESY 4:31:49 0:42:12 47 2:18:18 86 66 -19 1:31:19 44 21
46 SANCHEZ PHILIPPE M S3 HAC TRIATHLON 4:32:04 0:50:32 154 2:11:44 32 71 83 1:29:48 33 25
47 AUGUSTE EMMANUEL M S2 DRAVEIL TRIATHLON 4:33:24 0:45:40 88 2:10:13 26 39 49 1:37:31 79 -8
48 SERVEL DANIEL M S4 CAO ST CYR TRI 4:33:52 0:50:51 159 2:14:05 47 87 72 1:28:56 28 39
49 HEROUARD EMMANUEL M S3 CAP TRIATHLON 4:34:36 0:40:44 32 2:12:49 37 30 2 1:41:03 96 -19
50 PIEDNOEL JEAN-MICHEL M V2 EXXON TRIATHLON 4:35:21 0:52:11 172 2:13:24 40 90 82 1:29:46 32 40
51 PACTHOD GANAEL M S2 ROUEN TRIATHLON 4:35:33 0:50:26 151 2:12:54 38 75 76 1:32:13 51 24
52 LETAC OLIVIER M S3 PONT AUDEMER TRIATHLON 4:35:42 0:43:37 65 2:15:16 60 57 8 1:36:49 74 5
53 MARTIN ERIC M S2 CAEN TRIATHLON 4:36:05 0:43:35 64 2:15:21 62 58 6 1:37:09 77 5
54 TESTON ERIC M S3 COURBEVOIE SPORT TRIATHLON 4:36:22 0:46:16 92 2:14:08 48 64 28 1:35:58 69 10
55 ANNEBIQUE FRANCK M S2 GSVA 4:36:29 0:46:25 96 2:18:13 85 84 12 1:31:51 46 29
56 WARIN THIERRY M S4 UNION DES CHEMINOTS CAENNAIS 4:36:33 0:51:02 162 2:22:55 116 127 35 1:22:36 8 71
57 SIEBATCHEU ALAIN M S2 ROUEN TRIATHLON 4:36:48 0:43:10 56 2:25:15 130 100 -44 1:28:23 23 43
58 BRINGUIER HENRI M S4 VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 4:37:46 0:46:48 101 2:21:41 106 101 0 1:29:17 31 43
59 QUEMENER ARNAUD M S2 AC BOULOGNE BILLANCOURT 4:38:01 0:53:38 181 2:10:41 29 80 101 1:33:42 57 21
60 MATHON PHILIPPE M S4 US GRIGNY 4:38:13 0:43:59 69 2:17:33 78 68 1 1:36:41 73 8
61 RAVIER MICHEL M S2 VILLEPINTE TRIATHLON 4:38:37 0:44:01 70 2:18:13 84 70 0 1:36:23 72 9
62 SORRENTINO PATRICE M S4 COURBEVOIE SPORT TRIATHLON 4:38:49 0:43:56 68 2:16:03 70 62 6 1:38:50 87 0
63 DUHAMEL FRANTZ M S3 LES COPAINS D ABORD 4:38:53 0:42:16 49 2:15:44 66 50 -1 1:40:53 94 -13
64 MYARA JAKOBY M V2 RACING CLUB DE FRANCE 4:39:31 0:47:00 105 2:17:12 76 79 26 1:35:19 64 15
65 CARE SYLVAIN M S2 LES LIONS DE ST MARCEL 4:39:54 0:44:23 79 2:13:26 41 48 31 1:42:05 104 -17
66 MASURE SAMUEL M S3 AMIENS TRIATHLON 4:40:03 0:48:07 120 2:16:24 71 82 38 1:35:32 65 16
67 LUCAS FLORIAN M S3 US GRIGNY 4:41:07 0:41:38 43 2:18:28 87 63 -20 1:41:01 95 -4
68 MEJARD VALERIE M S2 STADE FRANCAIS 4:42:08 0:45:43 89 2:20:09 98 91 -2 1:36:16 70 23
69 HEAM JEAN MICHEL M V3 VAL DE REUIL TRIATHLON 4:42:21 0:55:29 195 2:17:44 79 123 72 1:29:08 30 54
70 BRUDENNE LAURENT M S4 CAO ST CYR TRI 4:42:45 0:43:18 57 2:15:07 58 53 4 1:44:20 117 -17
71 BREIL MARC M V1 AAS FRESNES TRIATHLON 4:43:01 0:42:54 55 2:14:14 50 45 10 1:45:53 126 -26
72 DEWEALE NICOLAS M S1 TRI LITTORAL 59 4:43:26 0:39:54 24 2:11:48 33 24 0 1:51:44 157 -48
73 DELAUNAY LAURENT M S3 US PALAISEAU TRIATHLON 4:43:29 0:44:03 71 2:19:36 92 76 -5 1:39:50 90 3
74 DAUBERT PIERRE M S3 CAO ST CYR TRI 4:44:17 0:41:58 45 2:24:17 124 93 -48 1:38:02 83 19
75 PINARD FABRICE M S2 CAO ST CYR TRI 4:44:36 0:40:19 26 2:15:30 64 38 -12 1:48:47 145 -37
76 ACARD ERIC M S4 LES COPAINS D ABORD 4:44:41 0:40:40 30 2:13:08 39 32 -2 1:50:53 153 -44
77 HALBOUT OLIVIER M V1 ROUEN TRIATHLON 4:44:48 0:47:56 118 2:13:51 45 69 49 1:43:01 113 -8
78 VAN HOVE MARC M V1 VAL DE REUIL TRIATHLON 4:44:58 0:47:37 111 --?--?-- --?--?-- --?--?-- --?--?-- --?--?-- --?--?-- --?--?--
79 GREGOIRE DOMINIQUE M S4 MEUDON TRIATHLON 4:45:46 0:50:31 153 2:17:23 77 97 56 1:37:52 82 18
80 KASPERCZYK NICOLAS M S1 ROUEN TRIATHLON 4:45:54 0:49:13 133 2:15:34 65 86 47 1:41:07 98 6
81 FER YVES M S4 TRIATH CLUB ANDRESY 4:46:34 0:47:27 108 2:23:18 119 109 -1 1:35:49 68 28
82 LEURS HERVE M S4 TRI CKB 4:46:56 0:46:18 93 2:30:32 161 137 -44 1:30:06 35 55
83 MARS CHRISTOPHE M S4 CAO ST CYR TRI 4:47:00 0:50:45 158 2:19:55 94 107 51 1:36:20 71 24
84 ROUSSELLE KEVIN M S2 ROUEN TRIATHLON 4:47:23 0:46:09 91 2:22:12 109 99 -8 1:39:02 88 15
85 NOEL VINCENT M V1 MEUDON TRIATHLON 4:47:41 0:44:12 76 2:32:40 170 138 -62 1:30:49 40 53
86 PRIGENT JACQUES M V2 HOUILLES TRIATHLON 4:47:59 0:48:43 127 2:25:36 133 128 -1 1:33:40 56 42
87 LEVISTRE ERIC M S3 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 4:48:02 0:36:18 7 2:19:06 91 35 -28 1:52:38 159 -52
88 GARCIA PATRICK M V2 CHERBOURG TRIATHLON 4:48:21 0:48:40 126 2:24:23 125 122 4 1:35:18 63 34
89 VERBRUGGHE ALAIN M V3 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 4:48:23 0:41:21 40 2:18:12 83 61 -21 1:48:50 146 -28
90 PELOSSE ALAIN M S3 CAO ST CYR TRI 4:48:30 0:48:39 125 2:15:24 63 78 47 1:44:27 119 -12
91 LE GOFF JEAN FRANCOIS M S3 MEUDON TRIATHLON 4:48:50 0:50:12 148 2:21:37 104 114 34 1:37:01 76 23
92 DEREDEC JOCELYN M S4 BLANC MESNIL SPORT TRIATHLON 4:49:00 0:55:04 191 2:16:58 74 117 74 1:36:58 75 25
93 REVELLE RENAUD M S3 HOUILLES TRIATHLON 4:49:07 0:53:19 178 2:28:19 146 149 29 1:27:29 21 56
94 GIRARD CHRISTOPHE M S4 AC BOULOGNE BILLANCOURT 4:49:36 0:49:30 139 2:22:36 113 118 21 1:37:30 78 24
95 JOUTEL FRANCOIS M S2 ROUEN TRIATHLON 4:49:48 0:40:42 31 2:19:58 97 67 -36 1:49:08 148 -28
96 BASELTO JEAN CHARLES M S4 US CRETEIL TRIATHLON 4:50:15 0:47:10 107 2:20:49 100 98 9 1:42:16 107 2
97 MAIGROT CHRISTOPHE M V1 RC VERSAILLES 4:51:18 0:47:33 110 2:28:31 150 135 -25 1:35:14 62 38
98 LAURENT ERIC M S4 HAC TRIATHLON 4:51:45 0:44:41 81 2:27:14 139 115 -34 1:39:50 89 17
99 VAUCEL SYLVAIN M S3 LES LIONS DE ST MARCEL 4:52:22 0:47:54 117 2:19:57 96 96 21 1:44:31 120 -3
100 CHOUQUAIS PATRICK M V1 TRIATHLON CLUB DE PONTOISE 4:52:42 0:47:44 113 2:16:43 73 81 32 1:48:15 140 -19
101 LUCAS VINCENT M V1 LES LIONS DE ST MARCEL 4:52:46 0:51:36 166 2:19:05 90 108 58 1:42:05 105 7
102 CHERON FREDERIC M S3 EVREUX AC TRIATHLON 4:52:56 0:47:29 109 2:22:37 114 105 4 1:42:50 111 3
103 GOUET THIERRY M V1 TRIATHLETE ALBIGEOIS 4:53:17 0:46:43 100 2:17:52 81 83 17 1:48:42 143 -20
104 BLANCHARD JAQUE JACQUES M V1 HOUILLES TRIATHLON 4:53:49 0:38:09 18 2:22:18 110 65 -47 1:53:22 162 -39
105 MATHE YVAN M S2 COURBEVOIE SPORT TRIATHLON 4:53:59 0:47:46 114 2:25:08 129 121 -7 1:41:05 97 16
106 ROUSSELLE MICHEL M V2 TRI 28 4:54:13 0:47:48 115 2:23:36 120 113 2 1:42:49 110 7
107 DESCHAMPS MICHEL M S3 ES NANTERRE 4:54:33 0:49:02 131 2:21:50 107 110 21 1:43:41 114 3
108 GRIFFON JOEL M V2 CAO ST CYR TRI 4:54:39 0:49:28 138 2:15:46 67 88 50 1:49:25 149 -20
109 AZOU GWENHAEL M V2 EVREUX AC TRIATHLON 4:54:52 0:43:25 59 2:20:25 99 77 -18 1:51:02 154 -32
110 HUNAULT LIONEL M S4 TRIATHLON PLESSIS ROBINSON 4:55:33 0:48:33 123 2:24:44 127 124 -1 1:42:16 106 14
111 LACOTTE PASCAL M V1 MEUDON TRIATHLON 4:55:56 0:49:22 137 2:23:59 123 125 12 1:42:35 108 14
112 LECUREUR BERTRAND M S3 HAC TRIATHLON 4:56:25 0:51:23 163 2:22:11 108 126 37 1:42:51 112 14
113 DEMARQUET MICHEL M V3 VALENCIENNE TRI 4:56:44 0:55:48 198 2:19:01 89 133 65 1:41:55 102 20
114 BOSSUS MARC M S4 AAS FRESNES TRIATHLON 4:56:50 0:46:58 104 2:17:46 80 85 19 1:52:06 158 -29
115 DUVERGER STEPHANE M S3 CHERBOURG TRIATHLON 4:57:17 0:47:02 106 2:21:29 103 102 4 1:48:46 144 -13
116 DUMAS PAUL M S4 VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 4:57:55 0:45:04 85 2:26:55 138 116 -31 1:45:56 128 0
117 CHEDEVILLE CAMILLE M S1 ROUEN TRIATHLON 4:58:11 0:41:57 44 2:14:47 56 42 2 2:01:27 183 -75
118 BERTHAUD SYLVAIN M S2 ROUEN TRIATHLON 4:58:19 0:46:55 103 2:39:11 192 171 -68 1:32:13 50 53
119 BAYARD ERIC M S4 TRIATHLON DU PEVELE 4:58:56 0:57:39 211 2:17:04 75 132 79 1:44:13 116 13
120 DEDECKER SEBASTIEN M S2 TRIATHL'AIX 4:59:02 0:41:14 38 2:16:28 72 47 -9 2:01:20 182 -73
121 BUQUET JEAN FRANCOIS M S4 HAC TRIATHLON 4:59:24 0:55:50 199 2:19:39 93 134 65 1:43:55 115 13
122 SURAULT JEAN PIERRE M S4 COMPIEGNE TRIATHLON 5:00:01 0:52:37 175 2:14:31 54 94 81 1:52:53 160 -28
123 PENNARUN YVAN M S4 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVELINES 5:00:10 0:56:34 205 2:25:25 132 152 53 1:38:11 85 29
124 DECEA CEDRIC M S1 US PALAISEAU TRIATHLON 5:01:00 0:44:10 75 2:35:41 181 142 -67 1:41:09 100 18
125 MARY FABIEN M S2 CAEN TRIATHLON 5:01:07 0:50:00 145 2:24:38 126 131 14 1:46:29 133 6
126 ARRIEUMERLOU YVES M S3 EVREUX AC TRIATHLON 5:01:25 0:49:35 140 2:21:40 105 112 28 1:50:10 151 -14
127 POGAM SERGE M V1 CAEN TRIATHLON 5:01:29 0:52:35 174 2:28:46 152 146 28 1:40:08 92 19
128 GABRIELLE DAVID M S2 ROUEN TRIATHLON 5:01:50 0:49:16 134 2:27:54 144 140 -6 1:44:40 121 12
129 MARCHAND REGIS M S3 TRIATHLON ISSY LES MOULINEAUX 5:02:10 0:45:23 87 2:39:14 193 165 -78 1:37:33 81 36
130 ROUXEL ARMELLE F S2 LES LIONS DE ST MARCEL 5:02:19 0:45:05 86 2:23:43 122 104 -18 1:53:31 163 -26
131 ROL CHRISTIAN M V3 LES LIONS DE ST MARCEL 5:02:21 0:49:39 142 2:15:52 69 89 53 1:56:50 173 -42
132 GUEDON FRANCK M V1 TRI 28 5:02:43 0:50:41 157 2:29:23 154 143 14 1:42:39 109 11
133 LEFRANCOIS OLIVIER M S3 AMIENS TRIATHLON 5:02:56 0:41:03 36 2:17:58 82 59 -23 2:03:55 188 -74
134 ALBIN NICOLAS M S3 LES LIONS DE ST MARCEL 5:03:34 0:51:52 169 2:22:42 115 129 40 1:49:00 147 -5
135 PROST ROBERT M V1 US CRETEIL TRIATHLON 5:03:47 0:58:17 213 2:27:21 140 168 45 1:38:09 84 33
136 JOUAULT JEAN MICHEL M V2 TRIATHLON ISSY LES MOULINEAUX 5:03:57 0:44:55 84 2:23:42 121 103 -19 1:55:20 168 -33
137 COSTEY PASCAL M S2 CAEN TRIATHLON 5:04:01 0:53:27 179 2:30:29 160 163 16 1:40:05 91 26
138 GRAVELLE PHILIPPE M V1 US CRETEIL TRIATHLON 5:04:03 0:50:09 147 2:22:21 111 120 27 1:51:33 156 -18
139 TAMBOSCO DIDIER M V2 CAEN TRIATHLON 5:04:57 0:53:14 177 2:29:43 156 160 17 1:42:00 103 21
140 SALLE EDOUARD M S4 ENERGYTEAM 5:06:13 0:46:38 98 2:44:37 205 190 -92 1:34:58 61 50
141 DESCHAMPS PHILIPPE M V1 CLUB YERROIS TRIATHLON 5:06:38 0:50:29 152 2:38:38 190 181 -29 1:37:31 80 40
142 MILLIER FRANCOIS M S3 MEUDON TRIATHLON 5:06:43 0:55:01 190 2:23:07 118 141 49 1:48:35 142 -1
143 MARTIN DENIS M S3 TRI 28 5:06:46 0:42:30 51 2:24:50 128 95 -44 1:59:26 178 -48
144 VAGNIER SEBASTIEN M S2 MEUDON TRIATHLON 5:06:48 0:41:12 37 2:21:06 102 72 -35 2:04:30 189 -72
145 LAURY MARC M S4 Individuel 5:06:55 --?--?-- --?--?-- --?--?-- --?--?-- 179 --?--?-- 1:38:37 86 34
146 LELANDAIS JACQUES M S3 CHERBOURG TRIATHLON 5:07:22 0:53:55 182 2:28:08 145 153 29 1:45:19 122 7
147 DARNANVILLE JACKY M V1 YVETOT TRIATHLON 5:07:33 0:50:55 161 2:29:12 153 144 17 1:47:26 136 -3
148 DEPARDAY LAURENT M S4 EVREUX AC TRIATHLON 5:07:37 0:56:38 206 2:29:52 158 174 32 1:41:07 99 26
149 FAFIN MARC M S4 MEUDON TRIATHLON 5:07:53 0:52:25 173 2:29:41 155 154 19 1:45:47 125 5
150 DUHAMEL FREDERIC M S3 LES COPAINS D ABORD 5:08:25 0:40:51 35 2:31:37 168 119 -84 1:55:57 172 -31
151 HUSSON CHRISTOPHE M S3 COMPIEGNE TRIATHLON 5:08:48 0:55:53 200 2:37:23 184 198 2 1:35:32 66 47
152 MENDRET SAMUEL M S2 CHERBOURG TRIATHLON 5:08:52 0:53:57 183 2:27:40 142 148 35 1:47:15 135 -4
153 PAYEN SYLVAIN M S2 ROUEN TRIATHLON 5:10:16 0:42:09 46 2:28:29 148 106 -60 1:59:38 180 -47
154 BEDARD LAURENT M V1 HOUILLES TRIATHLON 5:11:20 1:03:01 224 2:22:58 117 170 54 1:45:21 123 16
155 LECOMPTE ERIC M S4 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 5:11:31 0:55:56 201 2:27:42 143 162 39 1:47:53 138 7
156 ROSAY CEDRIC M S1 ROUEN TRIATHLON 5:11:37 0:47:59 119 2:28:26 147 136 -17 1:55:12 167 -20
157 BRAVO VINCENT M S2 GERADMER TRIATHLON 5:11:42 0:55:58 202 2:25:36 134 147 55 1:50:08 150 -10
158 HUSSONG THIERRY M S4 ES NANTERRE 5:11:57 0:43:38 66 2:42:04 203 169 -103 1:46:15 131 11
159 VERNA LAURENCE F S3 CAEN TRIATHLON 5:12:02 0:49:37 141 2:50:21 209 208 -67 1:32:04 48 49
160 LUCCHESE EDOUARD M S1 US CRETEIL TRIATHLON 5:12:46 0:55:14 193 2:31:05 165 173 20 1:46:27 132 13
161 GIFFARD FRANCK M V2 CAEN TRIATHLON 5:12:59 1:00:15 218 2:30:57 164 189 29 1:41:47 101 28
162 DUGORD ETIENNE M S4 ATHLETIC SPORT PSA 5:14:05 0:54:54 188 2:32:42 171 178 10 1:46:29 134 16
163 ROL FABIEN M S1 LES LIONS DE ST MARCEL 5:14:09 0:49:42 143 2:36:56 183 176 -33 1:47:31 137 13
164 BROURENG NICOLAS M S2 GSVA 5:14:11 0:52:40 176 2:33:31 174 172 4 1:48:00 139 8
165 PARROT GILLES M V1 ROUEN TRIATHLON 5:15:26 0:51:54 170 2:29:50 157 150 20 1:53:42 165 -15
166 CADENES PIERRE M V2 VELIZY TRIATHLON 5:15:46 0:54:15 184 2:28:36 151 159 25 1:52:55 161 -7
167 ROL MARIE THERESE F V2 LES LIONS DE ST MARCEL 5:15:59 0:55:06 192 2:34:42 178 184 8 1:46:11 130 17
168 PASCHINI ERIC M V1 ROUEN TRIATHLON 5:16:06 0:55:45 197 2:26:22 136 155 42 1:53:59 166 -13
169 CHAMBERLIN SIMON M S4 LES COPAINS D ABORD 5:16:31 0:58:19 214 2:37:26 185 202 12 1:40:46 93 33
170 MOREAU SEBASTIEN M S3 CAEN TRIATHLON 5:16:45 0:47:51 116 2:26:45 137 130 -14 2:02:09 184 -40
171 FRANCHET PASCAL M S4 EVREUX AC TRIATHLON 5:17:17 0:56:00 203 2:35:23 179 191 12 1:45:54 127 20
172 PITON GILLES M V2 PONT AUDEMER TRIATHLON 5:18:03 0:46:19 94 2:30:46 162 139 -45 2:00:58 181 -33
173 CHATEAU DOMINIQUE M S3 US METRO 5:20:20 0:56:41 207 2:26:04 135 158 49 1:57:35 175 -15
174 LETERRIER LUC M V1 CHERBOURG TRIATHLON 5:20:36 0:56:57 208 2:37:53 189 201 7 1:45:46 124 27
175 RIDEL MARC M V1 YVETOT TRIATHLON 5:23:23 0:57:07 210 2:35:49 182 197 13 1:50:27 152 22
176 ORMIERE THIERRY M V1 AAS FRESNES TRIATHLON 5:23:51 0:48:35 124 2:39:53 196 180 -56 1:55:23 169 4
177 DEJARDIN DOMINIQUE M S3 ROUEN TRIATHLON 5:24:37 0:49:09 132 2:41:55 202 188 -56 1:53:33 164 11
178 VALLOIS ALEXIS M V3 ROUEN TRIATHLON 5:26:25 0:49:20 136 2:37:36 187 177 -41 1:59:29 179 -1
179 LUTZ PASCAL M S4 MEUDON TRIATHLON 5:26:42 0:56:02 204 2:27:28 141 161 43 2:03:12 187 -18
180 BORIE FRANCOIS M V1 TRI 28 5:27:10 0:59:30 216 2:30:12 159 182 34 1:57:28 174 2
181 GUICHOT JEAN M V5 US CRETEIL TRIATHLON 5:27:33 0:50:18 150 2:31:56 169 156 -6 2:05:19 190 -25
182 MERIEULT BERNARD M V2 AS TROUVILLE DEAUVILLE 5:27:56 0:57:41 212 2:34:39 177 195 17 1:55:36 171 13
183 PIEDELIEVRE LAURENT M S3 VAL DE REUIL TRIATHLON 5:29:15 1:01:19 220 2:25:17 131 175 45 2:02:39 185 -8
184 TONNELET JACQUES M V4 REIMS TRIATHLON 5:29:19 1:03:04 225 2:30:50 163 199 26 1:55:25 170 15
185 LEROY NICOLAS M S1 VAL DE REUIL TRIATHLON 5:29:33 0:55:35 196 2:28:30 149 164 32 2:05:28 191 -21
186 APTEL LAURENT M S3 HOUILLES TRIATHLON 5:30:23 0:51:32 165 2:47:31 207 205 -40 1:51:20 155 19
187 LEMIEUX YANN M V1 ASMSA TRIATHLON 5:31:57 0:54:53 187 2:37:42 188 196 -9 1:59:22 177 9
188 SABIN RENE M V2 VILLEPINTE TRIATHLON 5:36:20 0:49:18 135 2:41:22 199 187 -52 2:05:40 192 -1
189 REY CLAUDE M V2 LES LIONS DE ST MARCEL 5:36:39 0:50:34 155 2:39:45 194 185 -30 2:06:20 194 -4
190 BOILLOT PATRICK M S3 EVREUX AC TRIATHLON 5:37:43 0:50:03 146 2:41:37 201 192 -46 2:06:03 193 2
191 GORAND JEAN MICHEL M S4 EVREUX AC TRIATHLON 5:37:43 1:01:33 222 2:37:26 186 204 18 1:58:44 176 13
192 MARTIN CHRISTOPHE M S4 TRI 28 5:40:36 0:51:51 168 2:40:16 198 193 -25 2:08:29 196 1
193 DECLERCQ ROBERT M V1 LES COPAINS D ABORD 5:41:15 0:55:22 194 2:34:22 176 183 11 2:11:31 197 -10
194 KUNTZ THIERRY M V1 US METRO 5:42:34 0:53:33 180 2:45:50 206 207 -27 2:03:11 186 13
195 MERKLEN GERARD M S1 HAC TRIATHLON 5:48:23 0:46:04 90 2:39:10 191 166 -76 2:23:09 204 -29
196 CHERIAUX GILLES M S3 AAS FRESNES TRIATHLON 5:48:23 0:54:41 186 2:41:35 200 203 -17 2:12:07 199 7
197 CONNAN THIERRY M S4 VAL DE REUIL TRIATHLON 5:51:11 1:03:28 226 2:35:37 180 206 20 2:12:06 198 9
198 MAUFFREY PHILIPPE M V1 US IVRY 5:52:21 0:54:31 185 2:40:09 197 200 -15 2:17:41 202 2
199 BASSINET LAURENT M S3 Individuel 5:55:43 1:00:30 219 2:47:35 208 213 6 2:07:38 195 14
